Su salario para el 2020 podría ser de 121 mil 225.69 pesos.
Para el ejercicio fiscal 2020, está considerado que Beatriz Hernández aumente su salario, así lo han aprobado diputados del Congreso del Estado de Guanajuato.
En un comunicado de prensa la LXIV Legislatura indicó que para establecer los sueldos de regidores, alcaldes y síndicos fue menester efectuar cálculos basados en la situación socioeconómica del municipio, en los principios de racionalidad, austeridad y disciplina del gasto público; por lo que según el Congreso se está considerando que la primer edil perciba más salario para el próximo año.
A decir del Congreso, se clasificó a los municipios bajo tres factores y en seis rangos, atendiendo el primero de ellos a la situación socioeconómica: el número de habitantes; el segundo, a la capacidad financiera; y el tercero, a la eficiencia administrativa.
Una vez que se aprobó la recomendación, se dio a conocer que la presidenta municipal de Salamanca podría percibir 121 mil 225.69 pesos mensuales, los dos síndicos percibirían 60 mil 612. 85 pesos y los regidores 54 mil 551. 56 pesos cada mes.
La encomienda por parte del Congreso del Estado plantea que el estipendio máximo está considerado en 151 mil 532 pesos mensuales -para el Alcalde de León- y el menor de 45 mil 459 -para 5 alcaldes de municipios chicos.
Cabe destacar que la recomendación no es vinculatoria, apela a la voluntad.
Tabulador Salarial 2020
Recomendación de montos máximos brutos de las remuneraciones de los integrantes de los ayuntamientos ejercicio 2020 (Base mensual) | |||
Municipio | Presidente | Síndico | Regidor |
Abasolo | $ 85,868.20 | $ 42,934.10 | $ 38,640.69 |
Acámbaro | $ 95,970.34 | $ 47,985.17 | $ 43,186.65 |
Apaseo el Alto | $ 75,766.06 | $ 37,883.03 | $ 34,094.73 |
Apaseo el Grande | $ 80,817.13 | $ 40,408.56 | $ 36,367.71 |
Atarjea | $ 45,459.63 | $ 22,729.82 | $ 20,456.84 |
Celaya | $ 141,429.97 | $ 70,714.99 | $ 63,643.49 |
Comonfort | $ 75,766.06 | $ 37,883.03 | $ 34,094.73 |
Coroneo | $ 45,459.63 | $ 22,729.82 | $ 20,456.84 |
Cortazar | $ 75,766.06 | $ 37,883.03 | $ 34,094.73 |
Cuerámaro | $ 60,612.85 | $ 30,306.42 | $ 27,275.78 |
Doctor Mora | $ 50,510.70 | $ 25,255.35 | $ 22,729.82 |
Dolores Hidalgo C.I.N. | $ 101,021.41 | $ 50,510.70 | $ 45,459.63 |
Guanajuato | $ 111,123.55 | $ 55,561.78 | $ 50,005.60 |
Huanímaro | $ 50,510.70 | $ 25,255.35 | $ 22,729.82 |
Irapuato | $ 141,429.97 | $ 70,714.99 | $ 63,643.49 |
Jaral del Progreso | $ 50,510.70 | $ 25,255.35 | $ 22,729.82 |
Jerécuaro | $ 50,510.70 | $ 25,255.35 | $ 22,729.82 |
León | $ 151,532.11 | $ 75,766.06 | $ 68,189.45 |
Manuel Doblado | $ 60,612.85 | $ 30,306.42 | $ 27,275.78 |
Moroleón | $ 80,817.13 | $ 40,408.56 | $ 36,367.71 |
Ocampo | $ 50,510.70 | $ 25,255.35 | $ 22,729.82 |
Pénjamo | $ 95,970.34 | $ 47,985.17 | $ 43,186.65 |
Pueblo Nuevo | $ 45,459.63 | $ 22,729.82 | $ 20,456.84 |
Purísima del Rincón | $ 75,766.06 | $ 37,883.03 | $ 34,094.73 |
Romita | $ 70,714.99 | $ 35,357.49 | $ 31,821.74 |
Salamanca | $ 121,225.69 | $ 60,612.85 | $ 54,551.56 |
Salvatierra | $ 85,868.20 | $ 42,934.10 | $ 38,640.69 |
San Diego de la Unión | $ 45,459.63 | $ 22,729.82 | $ 20,456.84 |
San Felipe | $ 90,919.27 | $ 45,459.63 | $ 40,913.67 |
San Francisco del Rincón | $ 101,021.41 | $ 50,510.70 | $ 45,459.63 |
San José Iturbide | $ 80,817.13 | $ 40,408.56 | $ 36,367.71 |
San Luis de la Paz | $ 95,970.34 | $ 47,985.17 | $ 43,186.65 |
San Miguel de Allende | $ 121,225.69 | $ 60,612.85 | $ 54,551.56 |
Santa Catarina | $ 45,459.63 | $ 22,729.82 | $ 20,456.84 |
Santa Cruz de Juventino Rosas | $ 85,868.20 | $ 42,934.10 | $ 38,640.69 |
Santiago Maravatío | $ 45,459.63 | $ 22,729.82 | $ 20,456.84 |
Silao de la Victoria | $ 111,123.55 | $ 55,561.78 | $ 50,005.60 |
Tarandacuao | $ 50,510.70 | $ 25,255.35 | $ 22,729.82 |
Tarimoro | $ 60,612.85 | $ 30,306.42 | $ 27,275.78 |
Tierra Blanca | $ 45,459.63 | $ 22,729.82 | $ 20,456.84 |
Uriangato | $ 75,766.06 | $ 37,883.03 | $ 34,094.73 |
Valle de Santiago | $ 90,919.27 | $ 45,459.63 | $ 40,913.67 |
Victoria | $ 55,561.78 | $ 27,780.89 | $ 25,002.80 |
Villagrán | $ 75,766.06 | $ 37,883.03 | $ 34,094.73 |
Xichú | $ 55,561.78 | $ 27,780.89 | $ 25,002.80 |
Yuriria | $ 75,766.06 | $ 37,883.03 | $ 34,094.73 |
Tabulador de Ruleta Rusa.