El Pleno del Congreso aprobó los montos máximos o rangos de adjudicación para la contratación de la obra pública municipal, en sus modalidades de adjudicación directa y licitación simplificada para el ejercicio fiscal 2022.
En el documento, se subraya que en la coyuntura actual donde se ha enfrentado una crisis económica, sanitaria y social, la prioridad era contar con un presupuesto enfocado en la recuperación económica, con obras que permitan fortalecer la provisión de los bienes y servicios en los municipios del Estado, con una visión de largo plazo donde se resuelvan los problemas presentes y futuros.
Asimismo se establece que la recomendación en torno a los montos máximos de obra pública municipal para el ejercicio 2022 queda de la siguiente manera:
|
Grupos de Municipios |
Montos Máximos de obra | |
| Adjudicación directa | Licitación simplificada | |
| Grupo A:
Municipios que cuenten con una población de hasta 25 mil habitantes |
De $0.00 hasta $1’059,818.60 | De $1’059,818.61 hasta $1’766,364.33 |
| Grupo B:
Municipios que cuenten con una población superior a 25 mil y hasta 100 mil habitantes |
De $0.00 hasta $1’766,364.33
|
De $1’766,364.34
hasta $2’943,940.55 |
| Grupo C:
Municipios que cuenten con una población superior a los 100 mil habitantes |
De $0.00 hasta $2’943,940.55 | De $2’943,940.56
hasta $5’299,092.98 |
Grupo A
| Municipio | Habitantes |
| Atarjea | 5,296 |
| Santa Catarina | 5,723 |
| Santiago Maravatío | 6,714 |
| Coroneo | 11,083 |
| Xichú | 11,143 |
| Tarandacuao | 11,304 |
| Pueblo Nuevo | 12,403 |
| Tierra Blanca | 20,007 |
| Huanímaro | 21,128 |
| Victoria | 21,253 |
Grupo B
| Municipio | Habitantes |
| Ocampo | 26,383 |
| Doctor Mora | 27,390 |
| Cuerámaro | 30,857 |
| Tarimoro | 35,905 |
| Jaral del Progreso | 38,782 |
| Manuel Doblado | 41,240 |
| San Diego de la Unión | 41,054 |
| Moroleón | 47,261 |
| Jerécuaro | 49,517 |
| Uriangato | 61,494 |
| Apaseo el Alto | 63,392 |
| Romita | 65,766 |
| Villagrán | 65,791 |
| Yuriria | 68,741 |
| Comonfort | 82,216 |
| Santa Cruz de Juventino Rosas |
82,340 |
| Purísima del Rincón | 83,842 |
| San José Iturbide | 89,558 |
| Abasolo | 92,040 |
| Salvatierra | 94,126 |
| Cortazar | 97,928 |
Grupo C
| Municipio | Habitantes |
| Acámbaro | 108,697 |
| Apaseo el Grande | 117,883 |
| San Felipe | 119,793 |
| San Luis de La Paz | 128,536 |
| San Francisco del Rincón | 130,871 |
| Valle de Santiago | 150,054 |
| Pénjamo | 154,960 |
| Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional |
163,038 |
| San Miguel de Allende | 174,615 |
| Guanajuato | 194,500 |
| Silao de la Victoria | 203,556 |
| Salamanca | 273,417 |
| Celaya | 521,169 |
| Irapuato | 592,953 |
| León | 1’721,215 |


































