El salario mínimo o sueldo mínimo, es la cantidad mínima de dinero que cobra un trabajador en México establecido por ley (dictamen de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos – Conasami) para un determinado período laboral (diario).
Los empleadores deben pagar a sus trabajadores por sus labores al menos la cantidad establecida cada año en este dictamen de la Conasami. Entonces, en base a la definición de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, el salario mínimo es la cantidad menor que debe recibir en efectivo el trabajador por los servicios prestados en una jornada de trabajo.
En México, el salario mínimo se estable por día la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos a través resoluciones que se publican en el Diario Oficial de la Federación, de acuerdo a los artículos 123 de Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 570 de la Ley Federal del Trabajo.
En este artículo veremos los detalles sobre el salario mínimo en México 2016, sus actualizaciones, datos históricos, componentes del salario y cuestiones relacionadas.
¿Cuál es el Salario Mínimo 2016?
El Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) tras acordar unificar la zona económica B con la A, ahora anuncia que el salario mínimo general de 2016 en todo el país será de 73.04 diarios.
El Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) ha determinado dar un aumento general a los salarios mínimos de ambas áreas geográficas para el 2016 de 4.2%.
De esta manera, el aumento equivale a alrededor de 2.94 pesos.
Salarios Mínimos Profesionales para 2016
Salarios Mínimos Profesionales | Salario en todo el país |
1 Albañilería, oficial de | 106,49 |
2 Boticas, farmacias y droguerías, dependiente(a) de mostrador en | 92,63 |
3 Buldózer y/o traxcavo, operador(a) de | 112,17 |
4 Cajero(a) de máquina registradora | 94,46 |
5 Cantinero(a) preparador(a) de bebidas | 96,65 |
6 Carpintero(a) de obra negra | 106,49 |
7 Carpintero(a) en fabricación y reparación de muebles, oficial | 104,51 |
8 Cocinero(a), mayor(a) en restaurantes, fondas y demás establecimientos de preparación y venta de alimentos | 108,00 |
9 Colchones, oficial en fabricación y reparación de | 97,74 |
10 Colocador(a) de mosaicos y azulejos, oficial | 104,10 |
11 Construcción de edificios y casas habitación, yesero(a) en | 98,52 |
12 Cortador(a) en talleres y fábricas de manufactura de calzado, oficial | 95,60 |
13 Costurero(a) en confección de ropa en talleres o fábricas | 94,30 |
14 Costurero(a) en confección de ropa en trabajo a domicilio | 97,11 |
15 Chofer acomodador(a) de automóviles en estacionamientos | 99,25 |
16 Chofer de camión de carga en general | 108,94 |
17 Chofer de camioneta de carga en general | 105,50 |
18 Chofer operador(a) de vehículos con grúa | 100,97 |
19 Draga, operador(a) de | 113,32 |
20 Ebanista en fabricación y reparación de muebles, oficial | 106,23 |
21 Electricista instalador(a) y reparador(a) de instalaciones eléctricas, oficial | 104,10 |
22 Electricista en la reparación de automóviles y camiones, oficial | 105,24 |
23 Electricista reparador(a) de motores y/o generadores en talleres de servicio, oficial | 100,97 |
24 Empleado(a) de góndola, anaquel o sección en tiendas de autoservicio | 92,32 |
25 Encargado(a) de bodega y/o almacén | 96,07 |
26 Ferreterías y tlapalerías, dependiente(a) de mostrador en | 98,26 |
27 Fogonero(a) de calderas de vapor | 101,80 |
28 Gasolinero(a), oficial | 94,30 |
29 Herrería, oficial de | 102,58 |
30 Hojalatero(a) en la reparación de automóviles y camiones, oficial | 104,51 |
31 Lubricador(a) de automóviles, camiones y otros vehículos de motor | 95,13 |
32 Manejador(a) en granja avícola | 91,18 |
33 Maquinaria agrícola, operador(a) de | 107,07 |
34 Máquinas para madera en general, oficial operador(a) de | 101,80 |
35 Mecánico(a) en reparación de automóviles y camiones, oficial | 110,40 |
36 Montador(a) en talleres y fábricas de calzado, oficial | 95,60 |
37 Peluquero(a) y cultor(a) de belleza en general | 99,25 |
38 Pintor(a) de automóviles y camiones, oficial | 102,58 |
39 Pintor(a) de casas, edificios y construcciones en general, oficial | 101,80 |
40 Planchador(a) a máquina en tintorerías, lavanderías y establecimientos similares | 94,46 |
41 Plomero(a) en instalaciones sanitarias, oficial | 102,01 |
42 Radiotécnico(a) reparador(a) de aparatos eléctricos y electrónicos, oficial | 106,23 |
43 Recamarero(a) en hoteles, moteles y otros establecimientos de hospedaje | 92,32 |
44 Refaccionarias de automóviles y camiones, dependiente(a) de mostrador en | 96,07 |
45 Reparador(a) de aparatos eléctricos para el hogar, oficial | 100,55 |
46 Reportero(a) en prensa diaria impresa | 218,87 |
47 Reportero(a) gráfico(a) en prensa diaria impresa | 218,87 |
48 Repostero(a) o pastelero(a) | 106,49 |
49 Sastrería en trabajo a domicilio, oficial de | 107,07 |
50 Secretario(a) auxiliar | 110,14 |
51 Soldador(a) con soplete o con arco eléctrico | 105,24 |
52 Tablajero(a) y/o carnicero(a) en mostrador | 99,25 |
53 Tapicero(a) de vestiduras de automóviles, oficial | 100,97 |
54 Tapicero(a) en reparación de muebles, oficial | 100,97 |
55 Trabajo social, técnico(a) en | 120,40 |
56 Vaquero(a) ordeñador(a) a máquina | 92,32 |
57 Velador(a) | 94,30 |
58 Vendedor(a) de piso de aparatos de uso doméstico | 97,11 |
59 Zapatero(a) en talleres de reparación de calzado, oficial | 95,60 |
¿Cuándo aumenta el salario en México?
Cada año, al menos una vez, se incrementa el salario mínimo en México. ¿Por qué ocurre esto? El aumento del salario mínimo se debe a la inflación que existe en el país, que va reduciendo el poder adquisitivo de nuestros sueldos y por ello necesitamos un porcentaje de mejora cada año.
Sin embargo, en algunas ocasiones, cuando se vio necesario hacerlo, el aumento del salario mínimo en México se dio dos veces al año. Eran épocas más furiosas de cambio de precios, por ello se requirió doble aumento anual.
¿Quién se encarga de aumentar el salario mínimo?
Aquí aparece la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (CONASAMI) que se conforma como organismo público descentralizado creado para llevar a cabo esta tarea tan compleja y normalmente insatisfactoria para el pueblo.
Esta comisión busca según lo establecido en el artículo 94 de la Ley Federal del Trabajo, llevar a cabo la fijación de los salarios mínimos legales, procurando asegurar la congruencia entre lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con las condiciones económicas y sociales del país, propiciando la equidad y la justicia entre los factores de la producción, en un contexto de respeto a la dignidad del trabajador y su familia.
¿En qué momento aumentan los salarios mínimos?
Normalmente, el aumento lo da la CONASAMI a fines de cada año. Aunque, a pesar que el informe y comunicado se da en el mes de diciembre, rige a partir de enero del año siguiente.
¿Cuáles son los componentes del salario?
Todos los mexicanos que tengan un trabajo registrado, saben bien que deberán cobrar un salario mínimo que se establece una vez al año y rige para todo el período. Aunque es escaso y no alcanza para mucho, es un piso del cual no se puede bajar y eso da seguridad a los trabajadores.
Como bien dicen muchos, el salario mínimo en México solo tiene un componente y su cálculo no considera los pagos por productividad o algún otro concepto para incrementarlo. No obstante, sabemos bien que nuestro salario en realidad se compone de muchos conceptos y por ello debemos considerarlos dentro.
¿A quién le alcanza con el SALARIO MÍNIMO?
Información de Elinpc