De acuerdo con los últimos datos arrojados por el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), respecto a los comicios electorales que tuvieron lugar el día de ayer en 12 entidades del país para renovar gobernador, ayuntamientos y congresos locales; el Partido Acción Nacional (PAN) con sus alianzas aventaja en 7 estados (Aguascalientes, Chihuahua, Durango, Puebla, Quintana Roo, Tamaulipas y Veracruz), mientras que el Partido Revolucionario Institucional (PRI), también con sus coaliciones gobernará 5 de los 12 estados que ayer tuvieron elecciones (Hidalgo, Oaxaca, Sinaloa, Tlaxcala y Zacatecas).
En lo que respecta a la elección para el Constituyente de la CDMX, Morena aventaja al PRD con 630 mil 809 votos contra 551 mil 124, respectivamente.
Resultado del PREP para renovación de gobernadores:
Estado |
Partido-Coalición | Porcentaje (PREP) |
Contendiente |
Aguascalientes | PAN | 43.5% | Martín Orozco |
PRI-PVEM-PANAL-PT | 41.3% | Lorena Martínez | |
Chihuahua | PAN | 40.2& | Javier Corral |
PRI-PVEM-PANAL-PT | 31.0% | Enrique Serrano | |
Durango | PAN-PRD | 46.7% | José Rosas Aispuro |
PRI-PVEM-PANAL-PD | 42.1% | Esteban Villegas | |
Hidalgo | PRI-PVEM-PANAL | 45.4% | Omar Fayad |
PAN | 29.0% | Francisco Berganza | |
Oaxaca | PRI-PVEM-PANAL | 31.6% | Alejandro Murat |
PRD-PAN | 25.4% | José Antonio Estefan | |
Puebla | PAN-PT-PANAL-PSI-CCP | 45.3% | José Antonio Gali |
PRI-PVEM-PES | 33.5% | Blanca Alcalá | |
Quintana Roo | PAN-PRD | 46.6% | Carlos Joaquín |
PRI-PVEM-PANAL | 36.0% | Mauricio Gongóra | |
Sinaloa | PRI-PVEM-PANAL | 41.2% | Quirino Ordaz |
MC-PAS | 26.4% | Héctor Melesio Cuén | |
Tamaulipas | PAN | 50.2% | Francisco García Cabeza de Vaca |
PRI-PVEM-PANAL | 35.4% | Baltazar Hinojosa | |
Tlaxcala | PRI-PVEM-PANAL-PS | 33.6% | Marco Antonio Mena |
PRD | 29.6% | Lorena Cuellar | |
Veracruz | PAN-PRD | 33.5% | Miguel Ángel Yunes |
MORENA | 29.4% | Cuitláhuac García | |
Zacatecas | PRI | 37.2% | Alejandro Tello |
MORENA | 27.0% | David Monreal |
Será en el transcurso de esta semana cuando los Institutos Electorales de cada entidad den a conocer oficialmente a los ganadores de cada contienda, tanto de gobernadores, ayuntamientos y congresos locales.